- Inici
- Fons d' inversió
- Catàleg de fons

Catàleg de fons
En aquest apartat trobareu totes les característiques dels fons d'inversió que comercialitza Caixa Tarragona. Per veure informació més àmplia i concreta de cada fons, només cal que feu un clic sobre el seu nom. Així accedireu a la fitxa, a les dades sobre rendibilitat, a la cartera i a la resta de documentació.
També podeu realitzar la vostra cerca a través dels següents paràmetres:
NOUS FONS COMERCIALITZATS ELS MÉS VENUTS FONS PER GESTORES SELECCIONEU UN FONS RENDIBILITAT DEL FONS PUBLICACIÓ OFICIAL VALORS LIQUIDATIUS
En el llistat següent trobareu la icona
al costat de cada fons que podeu contractar. Només cal que feu un clic a la icona. Si voleu més informació de cada fons, feu un clic sobre el nom respectiu i accedireu a la seva fitxa. Des de la fitxa, teniu un altre cop la possibilitat de contractar el fons.
Caixa Tarragona Gestió SGIIC S.A. | |||||
| Nom del fons | Tipus de fons | Inversió mínima |
Valor liquidatiu |
Data valoració | |
| TARRAGONAFONS 3 FI | FI GARANTIZADO RF | 500,00 | 8,619106 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA RENTA FIJA FI | FI RF CORTO PLAZO | 500,00 | 8,480977 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA FI | FI RV MIXTA | 10,00 | 6,249082 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA BOLSA 35 FI | FI RV NACIONAL | 10,00 | 17,665027 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA RF CURT TERMINI FI | FI RF CORTO PLAZO | 100,00 | 747,622574 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA SELEC 50 FI | FI RV EURO | 10,00 | 9,047381 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI FI | FI RF CORTO PLAZO | 100,00 | 10,457059 | 18-03![]() | |
| CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI | FI RF MIXTA | 6,00 | 7,755678 | 18-03![]() | |
AC GESTIÓ SGIIC S.A. | |||||
| Nom del fons | Tipus de fons | Inversió mínima |
Valor liquidatiu |
Data valoració | |
| AC IBEROAMERICA FI | FI RV INTERNACIONAL | 601,01 | 15,786840 | 18-03![]() | |
| AC EUROPA FI | FI RV INTERNACIONAL | 601,01 | 7,233444 | 18-03![]() | |
| AC EUROMIX FI | FI RV MIXTA INT. | 6,01 | 5,941545 | 18-03![]() | |
| AC RESPONSABLE 30 FI | FI GLOBAL | 600,00 | 6,023995 | 18-03![]() | |
| AC FONDTESORO PLUS FI | FI RF MIXTA | 300,00 | 8,614118 | 18-03![]() | |
| AC INVERSION SELECTIVA FI | FI GLOBAL | 6,00 | 16,907515 | 18-03![]() | |
| AHORROFONDO FI | FI RV MIXTA | 6,01 | 47,772626 | 18-03![]() | |
Altres gestores | |||||
| Nom del fons | Tipus de fons | Inversió mínima |
Valor liquidatiu |
Data valoració | |
| PIONEER EMERGING MARKETS EQUITY A | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,380000 | 18-03 | |
| WAM COMPASS EUROPEAN CONVERGENCE C | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 18,160000 | 18-03 | |
| FIDELITY SMALLER COMP FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 14,040000 | 18-03 | |
| FIDELITY JAPAN FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,862000 | 18-03 | |
| FIDELITY AMERICA FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 11,360000 | 18-03 | |
| AXA AEDIFICANDI A | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 247,220000 | 16-03 | |
Caixa Tarragona

