- Inici
- Fons d' inversió
- Catàleg de fons
Fons classificats per gestores
A continuació teniu tots els fons disponibles a Caixa Tarragona distribuïts segons les gestores. Per a més informació de cada fons, feu un clic sobre el nom corresponent:
Caixa Tarragona Gestió SGIIC S.A. | |||||
| Nom del fons | Tipus de fons | Inversió mínima |
Valor liquidatiu |
Data valoració |
|
| CAIXATARRAGONA RENTA FIJA FI | FI RF CORTO PLAZO | 500,00 | 8,473891 | 27-07![]() |
|
| CAIXATARRAGONA RF CURT TERMINI FI | FI RF CORTO PLAZO | 100,00 | 745,280562 | 27-07![]() |
|
| CAIXATARRAGONA SELEC 50 FI | FI RV EURO | 10,00 | 8,901884 | 27-07![]() |
|
| CAIXATARRAGONA BOLSA 35 FI | FI RV NACIONAL | 10,00 | 17,052624 | 27-07![]() |
|
| CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA FI | FI RV MIXTA | 10,00 | 6,203142 | 27-07![]() |
|
| CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI FI | FI RF CORTO PLAZO | 100,00 | 10,457171 | 27-07![]() |
|
| CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI | FI RF MIXTA | 6,00 | 7,732388 | 27-07![]() |
|
AC GESTIÓ SGIIC S.A. | |||||
| Nom del fons | Tipus de fons | Inversió mínima |
Valor liquidatiu |
Data valoració |
|
| AC EUROMIX FI | FI RV MIXTA INT. | 6,01 | 5,774736 | 28-07 |
|
| AC RESPONSABLE 30 FI | FI GLOBAL | 600,00 | 6,048101 | 28-07 |
|
| AC EUROPA FI | FI RV INTERNACIONAL | 601,01 | 6,972676 | 28-07 |
|
| AC INVERSION SELECTIVA FI | FI GLOBAL | 6,00 | 16,702585 | 28-07 |
|
| AC FONDTESORO PLUS FI | FI RF MIXTA | 300,00 | 8,618803 | 28-07 |
|
| AC IBEROAMERICA FI | FI RV INTERNACIONAL | 6,00 | 16,328618 | 28-07 |
|
| AHORROFONDO FI | FI RV MIXTA | 6,01 | 46,921272 | 28-07 |
|
Altres gestores | |||||
| Nom del fons | Tipus de fons | Inversió mínima |
Valor liquidatiu |
Data valoració |
|
| PIONEER EMERGING MARKETS EQUITY A | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,660000 | 27-07 |
|
| WAM COMPASS EUROPEAN CONVERGENCE C | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 18,130000 | 27-07 |
|
| FIDELITY SMALLER COMP FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 14,250000 | 27-07 |
|
| FIDELITY JAPAN FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,491000 | 27-07 |
|
| FIDELITY AMERICA FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 11,160000 | 27-07 |
|
| AXA AEDIFICANDI A | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 249,660000 | 27-07 |
|
Caixa Tarragona




