- Inicio
- Fondos de inversión
- Catálogo de fondos

Catálogo de fondos
En este apartado encontrará todas las características de los fondos de inversión que comercializa Caixa Tarragona. Para ver una información más amplia y concreta de cada fondo, sólo necesita hacer clic sobre su nombre. Así accederá a la ficha, a los datos sobre rentabilidad, a la cartera y al resto de la documentación.
También puede realizar su búsqueda a través de los siguientes parámetros:
NUEVOS FONDOS COMERCIALIZADOS LOS MÁS VENDIDOS FONDOS POR GESTORAS SELECCIONE UN FONDO RENTABILIDAD DEL FONDO PUBLICACIÓN OFICIAL VALORES LIQUIDATIVOS
En el listado siguiente encontrará el icono
al lado de cada fondo que pueda contratar. Solo ha de hacer un clic en el icono. Si quiere más información de cada fondo, haga un clic sobre el nombre respectivo y acceda a su ficha. Desde la ficha, tendrá otra vez la posibilidad de contratar el fondo.
Caixa Tarragona Gestión SGIIC S.A. | |||||
| Nombre del fondo | Tipo de fondo | Inversión mínima |
Valor liquidativo |
Fecha valoración |
|
| CAIXATARRAGONA RENTA FIJA FI | FI RF CORTO PLAZO | 500,00 | 8,489549 | 31-08![]() |
|
| CAIXATARRAGONA RF CURT TERMINI FI | FI RF CORTO PLAZO | 100,00 | 745,820529 | 31-08![]() |
|
| CAIXATARRAGONA SELEC 50 FI | FI RV EURO | 10,00 | 8,714667 | 31-08![]() |
|
| CAIXATARRAGONA BOLSA 35 FI | FI RV NACIONAL | 10,00 | 16,346629 | 31-08![]() |
|
| CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA FI | FI RV MIXTA | 10,00 | 6,130880 | 31-08![]() |
|
| CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI FI | FI RF CORTO PLAZO | 100,00 | 10,462444 | 31-08![]() |
|
| CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI | FI RF MIXTA | 6,00 | 7,734497 | 31-08![]() |
|
AC GESTIÓN SGIIC S.A. | |||||
| Nombre del fondo | Tipo de fondo | Inversión mínima |
Valor liquidativo |
Fecha valoración |
|
| AC EUROMIX FI | FI RV MIXTA INT. | 6,01 | 5,695334 | 01-09 |
|
| AC RESPONSABLE 30 FI | FI GLOBAL | 600,00 | 5,966305 | 01-09 |
|
| AC EUROPA FI | FI RV INTERNACIONAL | 601,01 | 6,855328 | 01-09 |
|
| AC INVERSION SELECTIVA FI | FI GLOBAL | 6,00 | 16,731342 | 01-09 |
|
| AC FONDTESORO PLUS FI | FI RF MIXTA | 300,00 | 8,625444 | 01-09 |
|
| AC IBEROAMERICA FI | FI RV INTERNACIONAL | 6,00 | 16,734838 | 01-09 |
|
| AHORROFONDO FI | FI RV MIXTA | 6,01 | 46,580269 | 01-09 |
|
Otras gestoras | |||||
| Nombre del fondo | Tipo de fondo | Inversión mínima |
Valor liquidativo |
Fecha valoración |
|
| PIONEER EMERGING MARKETS EQUITY A | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,690000 | 31-08 |
|
| WAM COMPASS EUROPEAN CONVERGENCE C | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 17,780000 | 31-08 |
|
| FIDELITY SMALLER COMP FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 14,210000 | 31-08 |
|
| FIDELITY JAPAN FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,505000 | 31-08 |
|
| FIDELITY AMERICA FUND E | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 10,660000 | 31-08 |
|
| AXA AEDIFICANDI A | FI RV INTERNACIONAL | 5000,00 | 247,110000 | 30-08 |
|
Caixa Tarragona


